スポンサーリンク
こちらでは阪神ジュベナイルフィリーズの過去10年の血統データをまとめていきます。
2014年~2023年の計10年分
▼▽▼系統の背景色▼▽▼
水色:サンデーサイレンス系 | 濃い水色:ディープインパクト系 |
黄緑:キングカメハメハ系 | |
ピンク色:ストームキャット系 | |
黄色:ロベルト系 | |
紫色:欧州血統(上記以外) | 濃い紫色:欧州血統/サドラーズウェルズ系 |
赤色:アメリカ血統(上記以外) |
スポンサーリンク
【2024最新】阪神ジュベナイルフィリーズの過去10年の血統データ
2023年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | アスコリピチェーノ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
Danehill Dancer | デインヒル系 | ||
2着 | ステレンボッシュ | エピファネイア | ロベルト系 |
ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | ||
3着 | コラソンビート | スワーヴリチャード | ハーツクライ系 |
オルフェーヴル | ステイゴールド系 | ||
特記 |
2022年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | キングカメハメハ系 |
All American | ロベルト系 | ||
2着 | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | ディープインパクト系 |
キングカメハメハ | キングカメハメハ系 | ||
3着 | ドゥアイズ | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 |
ディープインパクト | ディープインパクト系 | ||
特記 |
2021年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | サークルオブライフ | エピファネイア | ロベルト系 |
アドマイヤジャパン | サンデーサイレンス系 | ||
2着 | ラブリイユアアイズ | ロゴタイプ | サドラーズウェルズ系 |
ヴィクトワールピサ | サンデーサイレンス系 | ||
3着 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | ディープインパクト系 |
キングヘイロー | ノーザンダンサー系 | ||
特記 |
2020年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | ソダシ | クロフネ | デピュティミニスター系 |
キングカメハメハ | キングカメハメハ系 | ||
2着 | サトノレイナス | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
Not For Sale | カロ系 | ||
3着 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | ステイゴールド系 |
ロージズインメイ | ヘイロー系 | ||
特記 |
2019年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | レシステンシア | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
Lizard Island | デインヒル系 | ||
2着 | マルターズディオサ | キズナ | ディープインパクト系 |
Grand Slam | ゴーンウエスト系 | ||
3着 | クラヴァシュドール | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
Giant’s Causeway | ストームキャット系 | ||
特記 | レースレコード1.32.7 |
2018年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
Not For Sale | カロ系 | ||
2着 | クロノジェネシス | バゴ | ブラッシンググルーム系 |
クロフネ | デピュティミニスター系 | ||
3着 | ビーチサンバ | クロフネ | デピュティミニスター系 |
サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ||
特記 |
2017年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | ステイゴールド系 |
Flower Alley | フォーティナイナー | ||
2着 | リリーノーブル | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 |
クロフネ | デピュティミニスター系 | ||
3着 | マウレア | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
Storm Cat | ストームキャット系 | ||
特記 |
2016年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | ソウルスターリング | Frankel | ガリレオ系 |
Monsun | モンズーン系 | ||
2着 | リスグラシュー | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
American Post | ネイティヴダンサー系 | ||
3着 | レーヌミノル | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
タイキシャトル | ヘイロー系 | ||
特記 |
2015年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | ||
2着 | ウインファビラス | ステイゴールド | ステイゴールド系 |
アドマイヤコジーン | カロ系 | ||
3着 | ブランボヌール | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
サクラバクシンオー | テスコボーイ系 | ||
特記 |
2014年
馬名 |
父 | 系統 | |
母父 | 系統 | ||
1着 | ショウナンアデラ | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
Elusive Quality | ゴーンウエスト系 | ||
2着 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | キングカメハメハ系 |
マーベラスサンデー | サンデーサイレンス系 | ||
3着 | ココロノアイ | ステイゴールド | ステイゴールド |
デインヒル | デインヒル | ||
特記 |
スポンサーリンク
阪神ジュベナイルフィリーズの血統的傾向
過去10年で見ると、ダイワメジャーが最多の3勝。早熟性、スピード、パワーとこのレースに好走するための3拍子が揃った種牡馬。
ディープインパクト産駒は2勝をあげているが、直仔含めディープインパクト系と言う括り(くくり)で見ると、2-3-2/34(勝率5.9%/連14.7%/複20.6%)とそこまでスバ抜けたものは無い。
キングカメハメハ系も安定して好走しており、22年は父か母父のいずれかがキンカメ系の馬が1.2.3着を独占した。
他に好走の多い血統は以下のとおり。
血統 | 父か母父 |
それ以外の特記事項 | |
デインヒル | 母父デインヒル系の馬が2勝、3着1回 |
21年2着のラブリイユアアイズは母母父デインヒル系 | |
カロ | 母父カロ系の馬が1勝、2着2回 |
クロフネ | 父か母父クロフネの馬が1勝、2着2回、3着1回 |
サドラーズウェルズ | 父か母父サドラーズウェルズ系の馬が2勝、2着1回 |
23年1着アスコリは母母父サドラーズ、19年1着レシステンシア母母父サドラーズ系 | |
ゴーンウエスト | 母父ゴーンウエスト系の馬が1勝、2着1回 |
22年1着リバティアイランドは母母父ゴーンウエスト系 |
欧州系統のソウルスターリングやクロノジェネシスの好走でも分かるように、パワーの長けた血統が絡むと好走の期待値が上がる。
上がり3ハロンの早くなるレースだけど、2歳牝馬戦だけあって、瞬発力だけでは乗り切れない。パワー、タフさも必要不可欠だと思う。