スポンサーリンク
こちらではエリザベス女王杯の過去10年の血統データをまとめていきます。
2014年~2023年の計10年分
背景色 水色:サンデーサイレンス系 濃い水色:ディープインパクト系
黄緑:キングカメハメハ系 黄:ロベルト系
紫:欧州血統 赤:アメリカ血統
【2024最新】エリザベス女王杯の過去10年の血統データ
2023年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | ブレイディヴェーグ | ロードカナロア | キングカメハメハ系 |
2着 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
3着 | ハーパー | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
特記事項 |
2022年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | ジェラルディーナ | モーリス | ロベルト系 |
2着 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | ロベルト系 |
3着 | ライラック | オルフェーヴル | ステイゴールド系 |
特記事項 | 阪神代替、重馬場 |
2021年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | アカイイト | キズナ | ディープインパクト系 |
2着 | ステラリア | キズナ | ディープインパクト系 |
3着 | クラヴェル | エピファネイア | ロベルト系 |
特記事項 | 阪神代替、 |
2020年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | ステイゴールド系 |
2着 | サラキア | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
3着 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
特記事項 | 阪神代替、レースレコード |
2019年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | ステイゴールド系 |
2着 | クロコスミア | ステイゴールド | ステイゴールド系 |
3着 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
特記事項 | クロノジェネシス(バゴ)2番人気5着 |
2018年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | リスグラシュー | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
2着 | クロコスミア | ステイゴールド | ステイゴールド系 |
3着 | モズカッチャン | ハービンジャー | デインヒル系 |
特記事項 | ノームコア(ハービンジャー)2番人気5着 |
2017年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | モズカッチャン | ハービンジャー | デインヒル系 |
2着 | クロコスミア | ステイゴールド | ステイゴールド系 |
3着 | ミッキークイーン | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
特記事項 | ヴィブロス(ディープインパクト)1番人気5着 |
2016年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |
2着 | シングウィズジョイ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |
3着 | ミッキークイーン | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
特記事項 | マリアライト(ディープインパクト)1番人気6着 |
2015年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | マリアライト | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
2着 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
3着 | タッチングスピーチ | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
特記事項 | やや重、ラキシス(ディープインパクト)2番人気11着 |
2014年
馬名 | 父 | 系統 | |
1着 | ラキシス | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
2着 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
3着 | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | キングカメハメハ系 |
特記事項 | メイショウマンボ(スズカマンボ)2番人気12着 |
スポンサーリンク
【2024最新】エリザベス女王杯の血統的傾向
2021年、2022年とつづけてロベルト系が好走した時期もあるが、これは阪神代替で、しかも時計がかかっていた年。
京都競馬場で開催されるエリザベス女王杯は、サンデーサイレンス系が絶対的に強い。
とくにディープインパクト系(直仔およびキズナ産駒)が評価UPだが、2023年はハーツクライ系が2着3着と好走。
産駒の数が多い割に不振なのはキングカメハメハ系。
2023年は9年ぶりにキングカメハメハ系が3着以内に入ったが、それでも不振傾向と見る。
このキンカメ不振が、秋華賞との最大の違い。
過去に好走した馬が、再度のおかわり好走するケースも多いが(クロコスミアなど)
好走した馬が、次の年人気を裏切るケースも多々あるので、あまり気にしないほうがいいかも。