こちらでは香港カップの過去10年の血統データをまとめていきます。
2014年~2023年の計10年分
▼▽▼系統の背景色▼▽▼
| 水色:サンデーサイレンス系 | 濃い水色:ディープインパクト系 |
| 黄緑:キングカメハメハ系 | |
| ピンク色:ストームキャット系 | |
| 黄色:ロベルト系 | |
| グレー:デインヒル系 | |
| 紫色:欧州血統(上記以外) | 濃い紫色:欧州血統/サドラーズウェルズ系 |
| 赤色:アメリカ血統(上記以外) | 濃い赤色:アメリカ血統/エーピーインディ系 |
Contents
PR
【2024最新】香港カップの過去10年の血統データ
2023年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ロマンチックウォリアー(香) | Acclamation | トライマイベスト系 |
| Street Cry | ミスタープロスペクター系 | ||
| 2着 | ルクセンブルク(愛) | Camelot | サドラーズウェルズ系 |
| Danehill Dancer | デインヒル系 | ||
| 3着 | ヒシイグアス(日) | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
| Bernstein | ストームキャット系 | ||
| 特記 | |||
2022年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ロマンチックウォリアー(香) | Acclamation | トライマイベスト系 |
| Street Cry | ミスタープロスペクター系 | ||
| 2着 | ダノンザキッド(日) | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 |
| Dansili | デインヒル系 | ||
| 3着 | マネーキャッチャー(香) | Ferlax | ノーザンダンサー系 |
| Savabeel | サーゲイロード系 | ||
| 特記 | マネーキャッチャーは豪血統 | ||
2021年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ラヴズオンリーユー(日) | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
| Storm Cat | ストームキャット系 | ||
| 2着 | ヒシイグアス(日) | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
| Bernstein | ストームキャット系 | ||
| 3着 | ロシアンエンペラー(香) | Galileo | ガリレオ系 |
| Fastnet Rock | デインヒル系 | ||
| 特記 | |||
2020年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ノームコア(日) | ハービンジャー | デインヒル系 |
| クロフネ | デピュティミニスター系 | ||
| 2着 | ウインブライト(日) | ステイゴールド | ステイゴールド系 |
| アドマイヤコジーン | カロ系 | ||
| 3着 | マジカル(愛) | Galileo | ガリレオ系 |
| Pivotal | ヌレイエフ系 | ||
| 特記 | |||
2019年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ウインブライト(日) | ステイゴールド | ステイゴールド系 |
| アドマイヤコジーン | カロ系 | ||
| 2着 | マジックワンド(愛) | Galileo | ガリレオ系 |
| Dansili | デインヒル系 | ||
| 3着 | ライズハイ(香) | Myboycharlie | デインヒル系 |
| Arch | ロベルト系 | ||
| 特記 | |||
2018年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | グロリアスフォーエバー(香) | Archipenko | キングマンボ系 |
| Stormy Atlantic | ストームキャット系 | ||
| 2着 | ディアドラ(日) | ハービンジャー | デインヒル系 |
| スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ||
| 3着 | タイムワープ(香) | Archipenko | キングマンボ系 |
| Stormy Atlantic | ストームキャット系 | ||
| 特記 | 1着馬と3着馬は全兄弟 | ||
2017年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | タイムワープ(香) | Archipenko | キングマンボ系 |
| Stormy Atlantic | ストームキャット系 | ||
| 2着 | ワーザー(香) | Tavistock | サドラーズウェルズ系 |
| Zabeel | サーゲイロード系 | ||
| 3着 | ネオリアリズム(日) | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 |
| Meadowlake | プリンスローズ系 | ||
| 特記 | |||
2016年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | モーリス(日) | スクリーンヒーロー | ロベルト系 |
| カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ||
| 2着 | シークレットウェポン(香) | Choisir | デインヒル系 |
| Montjeu | サドラーズウェルズ系 | ||
| 3着 | ステファノス(日) | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
| クロフネ | デピュティミニスター系 | ||
| 特記 | |||
2015年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | エイシンヒカリ(日) | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
| Storm Cat | ストームキャット系 | ||
| 2着 | ヌーヴォレコルト(日) | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
| スピニングワールド | ヌレイエフ系 | ||
| 3着 | ブレイジングスピード(香) | Dylan Thomas | デインヒル系 |
| Sadler’s Wells | サドラーズウェルズ系 | ||
| 特記 | |||
2014年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | デザインズオンローム(香) | HolyRomanEmperor | デインヒル系 |
| Alleged | リボ―系 | ||
| 2着 | ミリタリーアタック(香) | Oratorio | デインヒル系 |
| ダンシングブレーヴ | リファール系 | ||
| 3着 | クライテリオン(豪) | Sebring | ヘイロー系 |
| Bite The Bullet | ボールドルーラー系 | ||
| 特記 | |||
PR
PR
香港カップの血統的傾向
父or母父がサドラーズウェルズ系の馬が6頭。デインヒル系の馬が11頭。
香港ヴァーズではあんなに無双したサドラーズ系ががっつり減り、ついにはデインヒル系が抜いた。
しかもデインヒル系もダンシリ一辺倒ではなく、ホーリーローマンエンパイア、オラトリオ、ショワジール、マイボーイチャーリーといった快速系の直系の仔が活躍。
重い血統よりは、軽い血統のほうが期待値が高い。2014年はそれを象徴するような結果だと思う。
またマジカルやマジックワンドのようなコテコテの欧州血統が日本馬に負けたのも何かのヒントだろう。
日本馬もしかり。
ディープインパクト産駒なら母父ストームキャット、クロフネのスピード血統の馬が好走。
他はノームコアは母父クロフネ、ヒシイグアスは母父ストームキャット系、ヌーヴォレコルトは母父欧州マイラー王スピニングワールド。
ネオリアリズムは母父がスプリントGⅠ馬だし、ウインブライトの母父は短距離馬アドマイヤコジーンだ。
母系は軽いほうが、香港2000は良さそう。




