こちらでは香港マイルの過去10年の血統データをまとめていきます。
2014年~2023年の計10年分
▼▽▼系統の背景色▼▽▼
| 水色:サンデーサイレンス系 | 濃い水色:ディープインパクト系 |
| 黄緑:キングカメハメハ系 | |
| ピンク色:ストームキャット系 | |
| 黄色:ロベルト系 | |
| グレー:デインヒル系 | |
| 紫色:欧州血統(上記以外) | 濃い紫色:欧州血統/サドラーズウェルズ系 |
| 赤色:アメリカ血統(上記以外) | 濃い赤色:アメリカ血統/エーピーインディ系 |
Contents
PR
【2024最新】香港マイルの過去10年の血統データ
2023年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ゴールデンシックスティ(香) | Medaglia D’oro | サドラーズウェルズ系 |
| Distorted Humor | フォーティナイナー系 | ||
| 2着 | ヴォイッジバブル(香) | Deep Field | フェアリーキング系 |
| Rahy | ブラッシンググルーム系 | ||
| 3着 | ナミュール(日) | ハービンジャー | デインヒル系 |
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ||
| 特記 | 2着馬は単勝100倍超えの穴馬。父ディープフィールドは豪血統。 | ||
2022年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | カリフォルニアスパングル(香) | Starspangledbanner | デインヒル系 |
| High Chaparral | サドラーズウェルズ系 | ||
| 2着 | ゴールデンシックスティ(香) | Medaglia D’oro | サドラーズウェルズ系 |
| Distorted Humor | フォーティナイナー系 | ||
| 3着 | ローズオブインディシーズ(豪) | Power | グリーンデザート系 |
| Exceed And Excel | デインヒル系 | ||
| 特記 | 3着馬は単勝100倍超えの穴馬。 | ||
2021年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ゴールデンシックスティ(香) | Medaglia D’oro | サドラーズウェルズ系 |
| Distorted Humor | フォーティナイナー系 | ||
| 2着 | モアザンディス(香) | Dutch Art | マキャベリアン系 |
| Danehill Dancer | デインヒル系 | ||
| 3着 | サリオス(日) | ハーツクライ | ハーツクライ系 |
| Lomitas | ニジンスキー系 | ||
| 特記 | |||
2020年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ゴールデンシックスティ(香) | Medaglia D’oro | サドラーズウェルズ系 |
| Distorted Humor | フォーティナイナー系 | ||
| 2着 | サザンレジェンド(香) | Not A Single Doubt | デインヒル系 |
| カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ||
| 3着 | アドマイヤマーズ(日) | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
| Medicean | マキャベリアン系 | ||
| 特記 | 2着馬の父は豪血統。 | ||
2019年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | アドマイヤマーズ(日) | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 |
| Medicean | マキャベリアン系 | ||
| 2着 | ワイクク(香) | Harbour Watch | トライマイベスト系 |
| Danehill Dancer | デインヒル系 | ||
| 3着 | ビューティージェネレーション(香) | Road To Rock | フェアリーキング系 |
| Bel Esprit | ニジンスキー系 | ||
| 特記 | 3着馬の父、母父は豪血統。 | ||
2018年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ビューティージェネレーション(香) | Road To Rock | フェアリーキング系 |
| Bel Esprit | ニジンスキー系 | ||
| 2着 | ヴィブロス | ディープインパクト | ディープインパクト系 |
| Machiavellian | マキャベリアン系 | ||
| 3着 | サザンレジェンド(香) | Not A Single Doubt | デインヒル系 |
| カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ||
| 特記 | 1着馬の父、母父は豪血統。
3着馬の父は豪血統。 |
||
2017年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ビューティージェネレーション(香) | Road To Rock | フェアリーキング系 |
| Bel Esprit | ニジンスキー系 | ||
| 2着 | ウエスタンエクスプレス(香) | Encosta De Lago | フェアリーキング系系 |
| Marauding | サーゲイロード系 | ||
| 3着 | ヘレンパラゴン(香) | Polan | ブラッシンググルーム系 |
| High Chaparral | サドラーズウェルズ系 | ||
| 特記 | 1着馬の父、母父は豪血統。
2着馬は単勝280倍を超える超穴馬。父、母父ともに豪血統。 |
||
2016年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | ビューティーオンリー(香) | HolyRomanEmperor | デインヒル系 |
| Ali-Royal | ニジンスキー系 | ||
| 2着 | ヘレンパラゴン(香) | Polan | ブラッシンググルーム系 |
| High Chaparral | サドラーズウェルズ系 | ||
| 3着 | ジョイフルトリニティ(香) | Zanzibari | ミスタープロスペクター系 |
| ストラヴィンスキー | ヌレイエフ系 | ||
| 特記 | |||
2015年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | モーリス(日) | スクリーンヒーロー | ロベルト系 |
| カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ||
| 2着 | ジャイアントトレジャー(香) | Mizzen Mast | カロ系 |
| Gone West | ゴーンウエスト系 | ||
| 3着 | エイブルフレンド(香) | Shamardal | ストームキャット系 |
| Volksraad | グリーンデザート系 | ||
| 特記 | |||
2014年
| 馬名 |
父 | 系統 | |
| 母父 | 系統 | ||
| 1着 | エイブルフレンド(香) | Shamardal | ストームキャット系 |
| Volksraad | グリーンデザート系 | ||
| 2着 | ゴールドファン(香) | Le Vie Dei Colori | フォルリ系 |
| Foxhound | ダンジグ系 | ||
| 3着 | グランプリボス(日) | サクラバクシンオー | テスコボーイ系 |
| サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ||
| 特記 | |||
PR
PR
香港マイルの血統的傾向
近年は、毎年2着か3着に超大穴が紛れ込んで来るイメージ。
- 2023年 2着ヴォイッジバブル 125.4倍
- 2022年 3着ローズオブインディシーズ 118.5倍
- 2021年 2着モアザンディス 75.8倍
- 2020年 2着サザンレジェンド 36.5倍
- 2018年 3着サザンレジェンド 55.8倍
- 2017年 2着ウエスタンエクスプレス 282.8倍
上記の内、穴馬には似たような共通点がある。
2023年の穴馬はオーストラリア血統で、オーストラリア生産馬。
2022年は豪血統では無いがオーストラリア生産馬
2020年と18年はオーストラリア血統で、オーストラリア生産馬。
そしてもっとも破壊力のある大穴となった2017年に至っては父も母父もオーストラリア血統で、オーストラリア生産馬。
例外もあるが、近年はオーストラリア血統が穴を開けるケースが多い。
香港競馬では、欧州産、オーストラリア産、アメリカ産、さまざまな産まれの競走馬が揃うが、香港マイルでは人気薄のオーストラリア血統の馬に警戒したい。




